YACHT ISABELA II: GALAPAGOS 7 TAGE NORD- OST

Werbung
Neuengasse 30, CH - 3001 Bern
Tel. + +41 (0)31 313 00 04
[email protected]
YACHT ISABELA II: GALAPAGOS 7 TAGE NORD- OSTWESTROUTE
REISENUMMER GPS- ISABELA-7TAGE
REISE
TAG
HAFEN
AN
1
San Cristobal (Airport - Galapaguera Cerro Colorado)
2
Genovesa Is. (Prince Phillip's Steps - Darwin Bay)
3
Santiago Is. (Buccaneer Cove - Egas Port)
4
Fernandina Is. (Espinoza Point) - Isabela Is. (Tagus Cove)
5
Isabela Is. (Urbina Bay - Vicente Roca Point)
6
Rabida Is. - Santa Cruz Is. (Dragon Hill)
7
Baltra Airport
AB
7 Tages Route
SCHIFFSDATEN
YACHT ISABELA II
Yacht Isabela II
Kabinen:
21
Passagiere:
40
Bordwährung:
USD
Baujahr:
1979
Zuletzt modernisiert:
2000
Länge:
56 Meter
Breite:
11 Meter
Anzahl Decks:
3
Anzahl Crew:
30
Flagge:
Ecuador
Schiffsbeschreibung
Die luxuriöse Yacht lässt Sie in die magische Welt der Galapagosinseln eintauchen. An Bord finden die Gäste eine ausgezeichnete Küche, einwandfreien
Service und eine hervorragende Ausstattung, darunter ein Jacuzzi, Fitnessraum, eine gemütliche Bar und eine schöne Außenterrasse.
Ausstattung
Restaurant, Bibliothek, Saloon, 2 Bars, Boutique, Jacuzzi, Fitnessraum, Satellite Telefon, Computer mit Internet und WiFi in den Gemeinschaftsräumen.
KABINEN
Standard Kabine
Kategorienbeschrieb: Doppelkabine mit Fenster
Ausstattung: Doppelbett, privates Badezimmer, A/ C, Safe, Haarföhn und Badetücher
Deck: Cabin Deck
Kabinengrösse: 12m2
Kabinenanzahl: 2
Termine und Preise:
14.02.2017 - 20.02.2017 CHF 5745.–
28.02.2017 - 06.03.2017 CHF 5745.–
13.02.2017 - 20:15
1/4
14.03.2017 - 20.03.2017 CHF 5745.–
28.03.2017 - 03.04.2017 CHF 5745.–
11.04.2017 - 17.04.2017 CHF 5745.–
25.04.2017 - 01.05.2017 CHF 5745.–
09.05.2017 - 15.05.2017 CHF 5745.–
23.05.2017 - 29.05.2017 CHF 5745.–
06.06.2017 - 12.06.2017 CHF 5745.–
20.06.2017 - 26.06.2017 CHF 5745.–
04.07.2017 - 10.07.2017 CHF 5745.–
18.07.2017 - 24.07.2017 CHF 5745.–
01.08.2017 - 07.08.2017 CHF 5745.–
15.08.2017 - 21.08.2017 CHF 5745.–
29.08.2017 - 04.09.2017 CHF 5745.–
12.09.2017 - 18.09.2017 CHF 5745.–
26.09.2017 - 02.10.2017 CHF 5745.–
10.10.2017 - 16.10.2017 CHF 5745.–
24.10.2017 - 30.10.2017 CHF 5745.–
07.11.2017 - 13.11.2017 CHF 5745.–
21.11.2017 - 27.11.2017 CHF 5745.–
05.12.2017 - 11.12.2017 CHF 5745.–
19.12.2017 - 25.12.2017 CHF 5745.–
Classic Kabine
Termine und Preise:
Kategorienbeschrieb: Doppelkabine mit Fenster
14.02.2017 - 20.02.2017 CHF 6035.–
Ausstattung: Zwei Betten, privates Badezimmer, A/ C, Safe, Haarföhn und Badetücher
28.02.2017 - 06.03.2017 CHF 6035.–
Deck: Cabin Deck
14.03.2017 - 20.03.2017 CHF 6035.–
Kabinengrösse: 12m2
28.03.2017 - 03.04.2017 CHF 6035.–
11.04.2017 - 17.04.2017 CHF 6035.–
25.04.2017 - 01.05.2017 CHF 6035.–
09.05.2017 - 15.05.2017 CHF 6035.–
23.05.2017 - 29.05.2017 CHF 6035.–
06.06.2017 - 12.06.2017 CHF 6035.–
20.06.2017 - 26.06.2017 CHF 6035.–
04.07.2017 - 10.07.2017 CHF 6035.–
18.07.2017 - 24.07.2017 CHF 6035.–
01.08.2017 - 07.08.2017 CHF 6035.–
15.08.2017 - 21.08.2017 CHF 6035.–
29.08.2017 - 04.09.2017 CHF 6035.–
12.09.2017 - 18.09.2017 CHF 6035.–
26.09.2017 - 02.10.2017 CHF 6035.–
10.10.2017 - 16.10.2017 CHF 6035.–
24.10.2017 - 30.10.2017 CHF 6035.–
07.11.2017 - 13.11.2017 CHF 6035.–
21.11.2017 - 27.11.2017 CHF 6035.–
05.12.2017 - 11.12.2017 CHF 6035.–
19.12.2017 - 25.12.2017 CHF 6035.–
13.02.2017 - 20:15
2/4
Master Suite
Termine und Preise:
Kategorienbeschrieb: Suite mit Doppelbetten
14.02.2017 - 20.02.2017 CHF 6270.–
Ausstattung: Doppelbett, Badezimmer, A/ C, Safe, Haarföhn und Badetücher.
28.02.2017 - 06.03.2017 CHF 6270.–
Deck: Main Deck
14.03.2017 - 20.03.2017 CHF 6270.–
Kabinengrösse: 18m2
28.03.2017 - 03.04.2017 CHF 6270.–
Kabinenanzahl: 1
11.04.2017 - 17.04.2017 CHF 6270.–
25.04.2017 - 01.05.2017 CHF 6270.–
09.05.2017 - 15.05.2017 CHF 6270.–
23.05.2017 - 29.05.2017 CHF 6270.–
06.06.2017 - 12.06.2017 CHF 6270.–
20.06.2017 - 26.06.2017 CHF 6270.–
04.07.2017 - 10.07.2017 CHF 6270.–
18.07.2017 - 24.07.2017 CHF 6270.–
01.08.2017 - 07.08.2017 CHF 6270.–
15.08.2017 - 21.08.2017 CHF 6270.–
29.08.2017 - 04.09.2017 CHF 6270.–
12.09.2017 - 18.09.2017 CHF 6270.–
26.09.2017 - 02.10.2017 CHF 6270.–
10.10.2017 - 16.10.2017 CHF 6270.–
24.10.2017 - 30.10.2017 CHF 6270.–
07.11.2017 - 13.11.2017 CHF 6270.–
21.11.2017 - 27.11.2017 CHF 6270.–
05.12.2017 - 11.12.2017 CHF 6270.–
19.12.2017 - 25.12.2017 CHF 6270.–
Im Preis inbegriffen
Transfer Unterkunft - Flughafen am Abreisetag
Flugreise Guayaquil - Galapagos - Guayaquil
Transfers auf Galapagos (Flughafen - Schiff - Flughafen), jedoch nicht bei Buchung eines individuellen Vor-/ Nachprogramms
Kreuzfahrt gemäss Programm
Unterkunft auf dem Schiff in Zweibettkabinen
Vollpension auf dem Schiff
Ausflüge in Begleitung eines lokalen Reiseleiters
Schnorchelausrüstung
Nicht im Preis inbegriffen
Zuschlag Flug Quito statt Guayaquil (CHF 85.- pro Person)
Nationalparkgebühr Galapagos (USD 100.--, Stand Februar 2017)
Registrationskarte TCT (USD 20.-, Stand Februar 2017)
Alkoholische Getränke und Softdrinks
Trinkgelder
Persönliche Auslagen
Preis- und Routenänderungen vorbehalten
13.02.2017 - 20:15
3/4
Bildgalerie
Für Fragen steht das Globoship Team von Montag bis Freitag 8.45 Uhr – 17.45 Uhr zur Verfügung
Tel. +41 (0) 31 313 00 04 oder schreiben Sie uns eine E- Mail an [email protected]
Es gelten die Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen von Globoship (Globetrotter Tours AG)
13.02.2017 - 20:15
4/4
Herunterladen